氧化铝 (Al₂O₃)。描述:JZ-K1 由氧化铝(Al₂O₃)制成,具有高吸附性、稳定的表面结构和卓越的机械强度,适用于严苛的工业耐热应用。
| 指标名称 | 0.4–1.2 mm | 1.0–1.6 mm | 2–3 mm | 3–4 mm | 3–5 mm | 4–6 mm | 5–7 mm | 6–8 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆积密度 (≥ g/ml) | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
| 比表面积 (≥ m²/g) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
| 孔容 (≥ ml/g) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 抗压强度 (≥ N/颗) | / | 25 | 70 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 烧失量 (≤ %) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 磨损率 (≤ %) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
JZ-K1 活性氧化铝由高纯度氧化铝制成,具有高比表面积(280-300 m²/g)和大孔容(≥0.4 ml/g)。静态水吸附量 ≥16.5%,堆积密度在 0.66-0.75 g/ml 之间(取决于粒径)。抗压强度根据粒径不同从 25 N/颗(1.0-1.6 mm)到 180 N/颗(6-8 mm)不等。磨损率 ≤0.3%,烧失量 ≤8%。这些特性使其成为压缩空气干燥、PSA 制氧、天然气脱水以及电子元件干燥等领域的理想选择。