采用优质氧化铝和二氧化硅制成。广泛用作催化剂支撑层、覆盖层以及炼油厂、石化厂和化工厂的塔填料。提供五种等级:普通瓷、低铝瓷、中铝瓷、高铝瓷和刚玉瓷。
|
材质
化学成分
|
普通瓷 | 低铝瓷 | 中铝瓷 | 高铝瓷 | 刚玉瓷 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (%) | 20-30 | 31-45 | 46-70 | 71-90 | ≥90 |
| Al₂O₃+SiO₂ (≥ %) | ≥90 | ||||
| Fe₂O₃ (≤ %) | ≤1 | ||||
| 吸水率 (≤ %) | ≤5 | ≤8 | |||
| 耐酸度 (≥ %) | ≥90 | ||||
| 耐碱度 (≥ %) | ≥85 | ||||
| Φ3mm (kN/颗) | ≥0.20 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.35 | ≥0.40 |
| Φ6mm (kN/颗) | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.80 |
| Φ8mm (kN/颗) | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | ≥1.20 |
| Φ10mm (kN/颗) | ≥0.85 | ≥1.00 | ≥1.20 | ≥1.50 | ≥1.90 |
| Φ13mm (kN/颗) | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥3.00 | ≥4.00 | ≥5.80 |
| Φ16mm (kN/颗) | ≥2.30 | ≥3.00 | ≥4.50 | ≥6.00 | ≥7.00 |
| Φ20mm (kN/颗) | ≥4.30 | ≥5.00 | ≥6.00 | ≥7.50 | ≥9.00 |
| Φ25mm (kN/颗) | ≥6.20 | ≥7.00 | ≥8.00 | ≥10.0 | ≥12.0 |
| Φ30mm (kN/颗) | ≥7.00 | ≥8.00 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 |
| Φ38mm (kN/颗) | ≥8.80 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥16.0 | ≥18.0 |
| Φ50mm (kN/颗) | ≥12.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | ≥21.5 |
| Φ76mm (kN/颗) | ≥16.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥25.0 |
| 堆积重度 (kg/m³) | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 |
JZ-ICB 惰性陶瓷球由高纯度氧化铝和二氧化硅制成。提供五种等级:普通瓷(Al₂O₃ 20-30%)、低铝瓷(31-45%)、中铝瓷(46-70%)、高铝瓷(71-90%)和刚玉瓷(≥90%)。抗压强度因尺寸和等级而异,从 ≥0.20 kN/颗(3mm 普通瓷)到 ≥25.0 kN/颗(76mm 刚玉瓷)。普通和低铝瓷吸水率 ≤5%,中/高铝瓷及刚玉瓷 ≤8%。耐酸度 ≥90%,耐碱度 ≥85%。堆积重度随氧化铝含量增加而增加,从 1300 kg/m³ 到 ≥1800 kg/m³。这些惰性陶瓷球为固定床反应器中的催化剂提供优异的支撑,并作为气/液接触过程的有效塔填料。